Upat ka paagi nga Shuttle Racking System
Function sa four-way shuttle
● I-archive ang upat ka paagi sa pagbiyahe
Ang four-way shuttle system adunay mga nag-unang aisles ug sub aisles, mao nga ang four-way shuttle makabiyahe sa Longitudinal, longhitudinal guide rails mobalhin sa mga pallets.
● Giya sa Archive nga mga riles nga libre nga nagbalhinbalhin
Ang nag-unang aisle mag-instalar sa mga sub aisles ug kung ang four-way shuttle cart mobiyahe sa main aisle, mahimo kining mobalhin gikan sa main aisle ngadto sa sub aisles nga gawasnon ug daling molihok.
● Intelligent Control
Gikontrol sa terminal ang upat ka paagi nga shuttle, racking system ug software system nga gawasnon ug i-archive ang awtomatik nga pagtrabaho sa unmanned nga bodega.
● Dinamikong Pagdumala
Sa upat ka paagi nga shuttle racking system, labaw pa sa usa ka shuttle ang mahimong gamiton sa samang higayon sa sistema. Ang tibuuk nga sistema nagkontrol sa mga shuttle cart nga hapsay ug wala’y panagbangi tali sa lainlaing mga shuttle. Ang mga shuttle mahimong magpadayon sa pagtrabaho sumala sa inbound ug outbound nga mga order gikan sa taas nga WCS, WMS system.
● Balag nga Pagtan-aw
Ang upat ka paagi nga shuttle racking naghatag daghang mga babag nga mga aparato aron mahimo ang paglikay sa mga babag sa hardware ug software.
Teknikal nga Data
Model No. | Gaan nga Katungdanan | Bug-at nga Katungdanan | Pikit nga Type | Standard nga Type | Bugnaw nga Pagtipig-1 | Bugnaw nga Pagtipig-2 | |
Batakang Data | Gidak-on | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Timbang | 260kg | 450kg | 400kg | 300kg | 450kg | 260kg | |
Nagkarga | 800kg | 1500kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg | 800kg | |
Gidak-on sa Pallet | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
Temperatura | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
Bilis sa Pagbiyahe | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | |
Pagpadali | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | |
PagpasundayagIndex | Panahon sa Pagtaas | 3s | 4s | 4s | 3s | 4.5s | 3s |
Panahon sa Pagbalhin | 3s | 4s | 3s | 3s | 4.5s | 3s | |
Panahon sa Trabaho | |||||||
Oras sa Pag-charge | |||||||
Pagkatukma sa Lokasyon | |||||||
Matang sa Baterya | |||||||
Mga Panahon sa Pag-charge | |||||||
Kaluwasan |